0,7 mm trapez sac fiyatları — form ve renge göre
0,7 mm kalınlık: endüstriyel çatı, yüksek hadve formlar (110/685, 153/850). 19 formda üretilir; tablo boy metre KDV hariç, altında ₺/m² (Eylül 2026).
0,7 mm form × renk tablosu
| Form | Örtü | kg/m² | Galvaniz (boyasız) | Gri-beyaz | Kiremit kırmızısı | Çam yeşili | Antrasit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/200 trapez sac | 1.000 mm | 6,87 | 352 ₺~352 ₺/m² | 409 ₺~409 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² |
| 27/800 trapez sac (5 hadve) | 800 mm | 6,87 | 282 ₺~352 ₺/m² | 327 ₺~409 ₺/m² | 335 ₺~418 ₺/m² | 335 ₺~418 ₺/m² | 335 ₺~418 ₺/m² |
| 38/250 trapez sac | 1.000 mm | 6,87 | 352 ₺~352 ₺/m² | 409 ₺~409 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² |
| 38/151 trapez sac | 906 mm | 7,58 | 352 ₺~389 ₺/m² | 409 ₺~451 ₺/m² | 418 ₺~462 ₺/m² | 418 ₺~462 ₺/m² | 418 ₺~462 ₺/m² |
| 40/900 trapez sac | 900 mm | 7,63 | 352 ₺~392 ₺/m² | 409 ₺~454 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² |
| 55/900 trapez sac | 900 mm | 7,63 | 352 ₺~392 ₺/m² | 409 ₺~454 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² | 418 ₺~465 ₺/m² |
| 75/825 trapez sac | 825 mm | 8,33 | 352 ₺~427 ₺/m² | 409 ₺~495 ₺/m² | 418 ₺~507 ₺/m² | 418 ₺~507 ₺/m² | 418 ₺~507 ₺/m² |
| 110/685 yüksek hadveli trapez | 685 mm | 10,03 | 352 ₺~514 ₺/m² | 409 ₺~596 ₺/m² | 418 ₺~611 ₺/m² | 418 ₺~611 ₺/m² | 418 ₺~611 ₺/m² |
| 153/850 yüksek hadveli trapez | 850 mm | 9,7 | 423 ₺~497 ₺/m² | 490 ₺~577 ₺/m² | 502 ₺~591 ₺/m² | 502 ₺~591 ₺/m² | 502 ₺~591 ₺/m² |
| Solar trapez sac 28/1000 | 1.000 mm | 6,87 | 352 ₺~352 ₺/m² | 409 ₺~409 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² | 418 ₺~418 ₺/m² |
| 28/990 trapez sac | 990 mm | 6,94 | 352 ₺~356 ₺/m² | 409 ₺~413 ₺/m² | 418 ₺~423 ₺/m² | 418 ₺~423 ₺/m² | 418 ₺~423 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 18/76 | 838 mm | 6,56 | 297 ₺~354 ₺/m² | 344 ₺~410 ₺/m² | 352 ₺~420 ₺/m² | 352 ₺~420 ₺/m² | 352 ₺~420 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 27/111 | 1.000 mm | 6,87 | 371 ₺~371 ₺/m² | 430 ₺~430 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 24/1000 | 1.000 mm | 6,87 | 371 ₺~371 ₺/m² | 430 ₺~430 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² | 440 ₺~440 ₺/m² |
| İnce oluklu sac 6/32 | 1.080 mm | 6,36 | 371 ₺~343 ₺/m² | 430 ₺~398 ₺/m² | 440 ₺~408 ₺/m² | 440 ₺~408 ₺/m² | 440 ₺~408 ₺/m² |
| Beton altı deck 53/1000 | 1.000 mm | 6,87 | 314 ₺314 ₺/m² | 314 ₺314 ₺/m² | 314 ₺314 ₺/m² | 314 ₺314 ₺/m² | 314 ₺314 ₺/m² |
| Beton altı deck 70/920 | 920 mm | 7,47 | 314 ₺341 ₺/m² | 314 ₺341 ₺/m² | 314 ₺341 ₺/m² | 314 ₺341 ₺/m² | 314 ₺341 ₺/m² |
| Beton altı deck 60/940 | 940 mm | 7,31 | 314 ₺334 ₺/m² | 314 ₺334 ₺/m² | 314 ₺334 ₺/m² | 314 ₺334 ₺/m² | 314 ₺334 ₺/m² |
| Beton altı deck 75/750 | 750 mm | 9,16 | 314 ₺418 ₺/m² | 314 ₺418 ₺/m² | 314 ₺418 ₺/m² | 314 ₺418 ₺/m² | 314 ₺418 ₺/m² |
Toptan listemiz Eylül 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; kur ve hadde hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. "~" boyalı rulo listesinden türetilmiş.
0,7 mm için çatı hesabı
Levha adedi = çatı eni ÷ faydalı en (yukarı yuvarlanır) × yüzey; boy metre = adet × boy. Bindirme payı için boyu %3 artırın. Aşık aralığı 0,50 mm için tipik değerdir; kar yükü ve rüzgâra göre mühendis onayı gerekir. Tutar Eylül 2026 liste, KDV hariç/dahil; kesin fiyat teklifle.
0,7 mm ile aşık aralığı ve yük
27/200 için aşık aralığı ≈ 1,5 m, 38/250 için 1,88 m, 55/900 için 2,75 m (0,75 kN/m² kar + rüzgâr, iki açıklıklı). Kalınlık sabitken aşık aralığını uzatmanın yolu yüksek hadve formdur.
0,7 mm hakkında sorular
- 0,7 mm trapez sac metresi kaç lira? (Eylül 2026)
- 27/200 kiremit kırmızısı boy metre 418,48 ₺ (KDV dahil 502,17 ₺); galvaniz 352,37 ₺. Diğer formlar tabloda.
- 0,7 mm trapez kaç kilo?
- 27/200 için 6,87 kg/m²; 900 mm örtülü formlarda 7,63 kg/m².
- 0,7 mm hangi çatıya uygun?
- Endüstriyel çatı, yüksek hadve formlar (110/685, 153/850).