Paslanmaz Çekme Boru Fiyatları — 304/304L
304/304L dikişsiz; 45 DN-et.
Paslanmaz çekme boru liste fiyatları (Eylül 2026)
| Çap × et | ₺/m | kg/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø21,3×2,11 | 441,15 ₺ | 1,01 | 2.647 ₺ | 3.176 ₺ | 437,22 ₺ |
| Ø21,3×2,41 | 495,80 ₺ | 1,13 | 2.975 ₺ | 3.570 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø21,3×2,77 | 559,20 ₺ | 1,28 | 3.355 ₺ | 4.026 ₺ | 437,22 ₺ |
| Ø21,3×3,73 | 713,95 ₺ | 1,63 | 4.284 ₺ | 5.140 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø26,9×2,11 | 569,70 ₺ | 1,3 | 3.418 ₺ | 4.102 ₺ | 437,22 ₺ |
| Ø26,9×2,41 | 642,70 ₺ | 1,47 | 3.856 ₺ | 4.627 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø26,9×2,87 | 751,10 ₺ | 1,72 | 4.507 ₺ | 5.408 ₺ | 437,19 ₺ |
| Ø26,9×3,91 | 978,90 ₺ | 2,24 | 5.873 ₺ | 7.048 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø33,7×2,77 | 933,00 ₺ | 2,13 | 5.598 ₺ | 6.718 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø33,7×2,9 | 972,80 ₺ | 2,23 | 5.837 ₺ | 7.004 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø33,7×3,38 | 1.116,20 ₺ | 2,55 | 6.697 ₺ | 8.037 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø33,7×4,55 | 1.444,55 ₺ | 3,3 | 8.667 ₺ | 10.401 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø42,4×2,77 | 1.195,30 ₺ | 2,73 | 7.172 ₺ | 8.606 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø42,4×2,97 | 1.275,35 ₺ | 2,92 | 7.652 ₺ | 9.183 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø42,4×3,56 | 1.505,75 ₺ | 3,44 | 9.035 ₺ | 10.841 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø42,4×4,85 | 1.983,60 ₺ | 4,54 | 11.902 ₺ | 14.282 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø48,3×2,77 | 1.373,70 ₺ | 3,14 | 8.242 ₺ | 9.891 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø48,3×3,18 | 1.562,55 ₺ | 3,57 | 9.375 ₺ | 11.250 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø48,3×3,68 | 1.788,20 ₺ | 4,09 | 10.729 ₺ | 12.875 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø48,3×5,08 | 2.391,05 ₺ | 5,47 | 14.346 ₺ | 17.216 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø60,3×2,77 | 1.735,70 ₺ | 3,97 | 10.414 ₺ | 12.497 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø60,3×3,18 | 1.978,35 ₺ | 4,53 | 11.870 ₺ | 14.244 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø60,3×3,91 | 2.401,15 ₺ | 5,49 | 14.407 ₺ | 17.288 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø60,3×5,54 | 3.303,95 ₺ | 7,56 | 19.824 ₺ | 23.788 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø76,1×3,05 | 2.426,50 ₺ | 5,55 | 14.559 ₺ | 17.471 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø76,1×4,78 | 3.712,75 ₺ | 8,49 | 22.277 ₺ | 26.732 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø76,1×5,16 | 3.986,45 ₺ | 9,12 | 23.919 ₺ | 28.702 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø76,1×7,01 | 5.274,45 ₺ | 12,06 | 31.647 ₺ | 37.976 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø88,9×3,05 | 2.851,45 ₺ | 6,52 | 17.109 ₺ | 20.530 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø88,9×4,78 | 4.379,05 ₺ | 10,02 | 26.274 ₺ | 31.529 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø88,9×5,49 | 4.987,20 ₺ | 11,41 | 29.923 ₺ | 35.908 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø88,9×7,62 | 6.745,20 ₺ | 15,43 | 40.471 ₺ | 48.565 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø114,3×3,05 | 3.695,25 ₺ | 8,45 | 22.172 ₺ | 26.606 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø114,3×4,78 | 5.701,60 ₺ | 13,04 | 34.210 ₺ | 41.052 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø114,3×6,02 | 7.098,90 ₺ | 16,24 | 42.593 ₺ | 51.112 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø114,3×8,56 | 9.857,65 ₺ | 22,55 | 59.146 ₺ | 70.975 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø139,7×3,4 | 5.047,10 ₺ | 11,54 | 30.283 ₺ | 36.339 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø139,7×6,55 | 9.498,30 ₺ | 21,73 | 56.990 ₺ | 68.388 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø139,7×9,53 | 13.510,10 ₺ | 30,9 | 81.061 ₺ | 97.273 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø141,3×3,4 | 5.106,10 ₺ | 11,68 | 30.637 ₺ | 36.764 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø141,3×6,55 | 9.612,40 ₺ | 21,99 | 57.674 ₺ | 69.209 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø141,3×9,53 | 13.676,25 ₺ | 31,28 | 82.058 ₺ | 98.469 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø168,3×3,4 | 6.106,00 ₺ | 13,97 | 36.636 ₺ | 43.963 ₺ | 437,20 ₺ |
| Ø168,3×7,11 | 12.481,35 ₺ | 28,55 | 74.888 ₺ | 89.866 ₺ | 437,21 ₺ |
| Ø168,3×10,97 | 18.796,35 ₺ | 42,99 | 112.778 ₺ | 135.334 ₺ | 437,21 ₺ |
Toptan listemiz Eylül 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; kur ve hadde hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın.
Paslanmaz çekme boru — miktar ve tutar
Ağırlık teorik, tutar liste; çatıyla birlikte sipariş için çatı hesabı, karışık liste için toplu teklif.
Ne zaman?
Basınçlı proses.
Stok
DN15–50.
Paslanmaz çekme boru için sorular
- Paslanmaz çekme boru 6 m boy fiyatı? (Eylül 2026)
- 437,19–437,22 ₺/kg; Ø60,3×3,91 2.401,15 ₺/m, 6 m boy KDV dahil 17.288 ₺.
- DN50 bir boy kaç kilo?
- 32,6 kg.
- 316L?
- Sipariş.