Trapez sac · TS-38
38/151 trapez sac fiyatları — kalınlık ve renk
Sık hadveli (151 mm) rijit form; cephede dikey, çatıda geniş aralıkta; 0,70+ ile hafif beton altı. Kullanım: çatı · cephe · hafif deck; minimum eğim %6. Boy metre 213 ₺–549 ₺ (Eylül 2026, KDV hariç), 24 kalınlık-renk kombinasyonu.
38/151 fiyat matrisi: kalınlık × renk (Eylül 2026)
| Kalınlık | Galvaniz (boyasız) | Gri-beyaz RAL 9002 | Kiremit kırmızısı RAL 3009 | Çam yeşili RAL 6009 | Antrasit RAL 7016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 mm 4,33 kg/m² | 256 ₺235 ₺/m² · boy 213 ₺ | 303 ₺278 ₺/m² · boy 252 ₺ | 303 ₺278 ₺/m² · boy 252 ₺ | 309 ₺~284 ₺/m² · boy 257 ₺ | 303 ₺278 ₺/m² · boy 252 ₺ |
| 0,5 mm 5,42 kg/m² | 291 ₺268 ₺/m² · boy 242 ₺ | 349 ₺321 ₺/m² · boy 291 ₺ | 349 ₺321 ₺/m² · boy 291 ₺ | 359 ₺~330 ₺/m² · boy 299 ₺ | 349 ₺321 ₺/m² · boy 291 ₺ |
| 0,6 mm 6,5 kg/m² | 367 ₺~337 ₺/m² · boy 305 ₺ | 426 ₺~392 ₺/m² · boy 355 ₺ | 439 ₺~403 ₺/m² · boy 365 ₺ | 439 ₺~403 ₺/m² · boy 365 ₺ | 439 ₺~403 ₺/m² · boy 365 ₺ |
| 0,7 mm 7,58 kg/m² | 423 ₺~389 ₺/m² · boy 352 ₺ | 490 ₺~451 ₺/m² · boy 409 ₺ | 502 ₺~462 ₺/m² · boy 418 ₺ | 502 ₺~462 ₺/m² · boy 418 ₺ | 502 ₺~462 ₺/m² · boy 418 ₺ |
| 0,8 mm 8,66 kg/m² | 450 ₺~414 ₺/m² · boy 375 ₺ | — | — | — | — |
| 0,9 mm 9,75 kg/m² | 531 ₺~489 ₺/m² · boy 443 ₺ | — | — | — | — |
| 1 mm 10,83 kg/m² | 556 ₺~511 ₺/m² · boy 463 ₺ | — | — | — | — |
| 1,2 mm 13 kg/m² | 659 ₺~606 ₺/m² · boy 549 ₺ | — | — | — | — |
Büyük rakam: 1 boy metre (906 mm faydalı en) KDV dahil; altında ₺/m² ve boy metre KDV hariç. "~" işaretli değerler boyalı rulo listesinden türetilmiştir, sipariş öncesi teyit. Kalınlık 0,4–1,2 mm, boy 1–15 m istenen ölçüde kesilir.
Toptan listemiz Eylül 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; kur ve hadde hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy metre = 906 mm faydalı en; kesim boyu 1–15 m.
Teknik ölçüler
| Form kodu | TS-38 | Hadve yüksekliği | 38 mm |
|---|---|---|---|
| Hadve adımı | 151 mm | Hadve sayısı | 6 |
| Rulo eni | 1.250 mm | Net örtü (faydalı en) | 906 mm |
| Kalınlıklar | 0,4 mm · 0,5 mm · 0,6 mm · 0,7 mm · 0,8 mm · 0,9 mm · 1 mm · 1,2 mm | Aşık aralığı (0,50 mm) | 1,6 m |
| Minimum eğim | %6 | Malzeme | Boyalı galvaniz (polyester 25 µm) / galvaniz Z140 |
Kalınlığa göre ağırlık ve levha
| Kalınlık | kg/m² | kg / boy metre | 6 m levha kg | 1 ton kaç m² | Aşık aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 mm | 4,33 | 3,93 | 23,6 | 231 m² | 1,36 m |
| 0,5 mm | 5,42 | 4,91 | 29,4 | 185 m² | 1,6 m |
| 0,6 mm | 6,5 | 5,89 | 35,3 | 154 m² | 1,84 m |
| 0,7 mm | 7,58 | 6,87 | 41,2 | 132 m² | 2 m |
| 0,8 mm | 8,66 | 7,85 | 47,1 | 115 m² | 2 m |
| 0,9 mm | 9,75 | 8,83 | 53 | 103 m² | 2 m |
| 1 mm | 10,83 | 9,81 | 58,9 | 92 m² | 2 m |
| 1,2 mm | 13 | 11,78 | 70,7 | 77 m² | 2 m |
kg/m² = kalınlık × 7,85 × rulo/örtü (1,38); boya ve kaplama ağırlığı ihmal edilmiştir.
38/151 için çatı hesabı: levha adedi, m², tutar
Levha adedi = çatı eni ÷ faydalı en (yukarı yuvarlanır) × yüzey; boy metre = adet × boy. Bindirme payı için boyu %3 artırın. Aşık aralığı 0,50 mm için tipik değerdir; kar yükü ve rüzgâra göre mühendis onayı gerekir. Tutar Eylül 2026 liste, KDV hariç/dahil; kesin fiyat teklifle.
Montaj ve sipariş notları
- Bindirme: boyuna 200 mm (çatı), 100 mm (cephe); enine bir hadve. Uzun levha (≤ 15 m) boyuna eksiz sipariş edilir.
- Vida: hadve tepesinden 4,8×35 EPDM contalı; m²ye 6–8 adet, aşık üstünde her ikinci hadveye.
- Yön: hâkim rüzgârın tersinden başlanır; kapalı kenar hâkim rüzgâra bakar.
- Sevkiyat: paket ≈ 1 t, 12 m boy standart araçla; uzun boyda açık kasa. Aynı renkte mahya, damlalık ve köşe aksesuar olarak eklenir.
- Kesim: istenen boyda; kesim ücreti adet ve boya göre hesaplanır.
Aynı ailedeki diğer formlar
38/151 hakkında sorular
- 38/151 trapez sac metresi kaç lira? (Eylül 2026)
- 0,5 mm Kiremit kırmızısı boy metre 290,82 ₺ (KDV dahil 348,98 ₺), m² 320,99 ₺. Diğer kalınlık ve renkler matriste.
- 38/151 formun faydalı genişliği ne kadar?
- Net örtü 906 mm; 1.250 mm ruloya form verilir, bindirme sonrası her levha 906 mm örter. 10 m eni 12 levha kapatır.
- 38/151 için aşık aralığı kaç metre?
- 0,50 mm için 1,6 m; kar yükü 100 kg/m² üstü bölgelerde bir kademe sık. Kalın levha (0,60–0,70) aralığı %15–25 uzatır.
- 38/151 trapez kaç kilo?
- 0,50 mm: 5,42 kg/m² (rulo/örtü payı dahil); 1 boy 6 m levha 29,4 kg.