İçeriğe geç
trapezsacfiyatları +90 216 545 60 00
27/200 · 0,50 mm boy metre: Galvaniz (boyasız) 250 ₺ · Gri-beyaz 270 ₺ · Kiremit kırmızısı 270 ₺ · Çam yeşili 277 ₺ · Antrasit 270 ₺Toptan liste fiyatlarımız · KDV hariç · Ekim 2026 listesi · sipariş öncesi teyit alın

IPE ve NPI Profil Fiyatları

Kiriş profili; 11 ölçü, 39,95–46,1 ₺/kg.

Npi Profil fiyat aralığı: 39,95 – 46,10 ₺/kg (toptan, KDV hariç · 11 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

NPI / IPE profil NPI 120, 12 m boy, üretim sahasında paket
NPI / IPE profil — NPI 120, 12 m boy; sahadan sevkiyata hazır.

I profil (NPI / IPE) liste fiyatları (Ekim 2026)

Ölçü₺/kgkg/m₺/m12 m boy12 m boy KDV dahil
80 Npi Profil39,95 ₺5,94237,30 ₺2.848 ₺3.417 ₺
100 Npi Profil39,95 ₺8,34333,18 ₺3.998 ₺4.798 ₺
120 Npi Profil39,95 ₺11,1443,45 ₺5.321 ₺6.386 ₺
140 Npi Profil39,95 ₺14,3571,29 ₺6.855 ₺8.227 ₺
160 Npi Profil39,95 ₺17,9715,11 ₺8.581 ₺10.298 ₺
180 Npi Profil39,95 ₺21,9874,91 ₺10.499 ₺12.599 ₺
200 Npi Profil43,05 ₺26,21.127,91 ₺13.535 ₺16.242 ₺
220 Npi Profil43,05 ₺31,11.338,86 ₺16.066 ₺19.280 ₺
240 Npi Profil43,05 ₺36,21.558,41 ₺18.701 ₺22.441 ₺
260 Npi Profil45,10 ₺41,91.889,69 ₺22.676 ₺27.212 ₺
300 Npi Profil46,10 ₺54,22.498,62 ₺29.983 ₺35.980 ₺
IPE 8041,95 ₺6251,70 ₺3.020 ₺3.624 ₺
IPE 10041,95 ₺8,1339,80 ₺4.078 ₺4.893 ₺
IPE 12041,95 ₺10,4436,28 ₺5.235 ₺6.282 ₺
IPE 14041,95 ₺12,9541,16 ₺6.494 ₺7.793 ₺
IPE 16041,95 ₺15,8662,81 ₺7.954 ₺9.544 ₺
IPE 18041,95 ₺18,8788,66 ₺9.464 ₺11.357 ₺
IPE 20041,95 ₺22,4939,68 ₺11.276 ₺13.531 ₺
IPE 22041,95 ₺26,21.099,09 ₺13.189 ₺15.827 ₺
IPE 24041,95 ₺30,71.287,87 ₺15.454 ₺18.545 ₺
IPE 27041,95 ₺36,11.514,40 ₺18.173 ₺21.807 ₺
IPE 30041,95 ₺42,21.770,29 ₺21.243 ₺25.492 ₺
IPE 33041,95 ₺49,12.059,75 ₺24.717 ₺29.660 ₺
IPE 36041,95 ₺57,12.395,35 ₺28.744 ₺34.493 ₺
IPE 40041,95 ₺66,32.781,29 ₺33.375 ₺40.051 ₺
IPE 45041,95 ₺77,63.255,32 ₺39.064 ₺46.877 ₺
IPE 50041,95 ₺90,73.804,87 ₺45.658 ₺54.790 ₺
IPE 55041,95 ₺1064.446,70 ₺53.360 ₺64.032 ₺
IPE 60041,95 ₺1225.117,90 ₺61.415 ₺73.698 ₺

Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir; hadde ve piyasa hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy 12 m; kg/m teorik.

I profil (NPI / IPE) kesit ve satış birimi şeması

I profil (NPI / IPE) — miktar ve tutar

Ağırlık teorik, tutar liste; çatıyla birlikte sipariş için çatı hesabı, karışık liste için toplu teklif.

Çatıda

Ana kiriş ve makas; aşık NPU/kutu profil.

IPE vs NPI

IPE paralel başlık, NPI eğimli; projede yazan alınır.

I profil (NPI / IPE) için sorular

IPE 12 m boy fiyatı çatı kirişi için? (Ekim 2026)
39,95–46,1 ₺/kg; 180 Npi Profil 39,95 ₺/kg, 12 m boy KDV dahil 12.599 ₺.
IPE 200 bir boy kaç kg?
22,4 kg/m × 12 = 269 kg.
IPE stokta?
NPI stok; IPE sipariş.
↑ Başa dön