IPE ve NPI Profil Fiyatları
Kiriş profili; 11 ölçü, 39,95–46,1 ₺/kg.
Npi Profil fiyat aralığı: 39,95 – 46,10 ₺/kg (toptan, KDV hariç · 11 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

I profil (NPI / IPE) liste fiyatları (Ekim 2026)
| Ölçü | ₺/kg | kg/m | ₺/m | 12 m boy | 12 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Npi Profil | 39,95 ₺ | 5,94 | 237,30 ₺ | 2.848 ₺ | 3.417 ₺ |
| 100 Npi Profil | 39,95 ₺ | 8,34 | 333,18 ₺ | 3.998 ₺ | 4.798 ₺ |
| 120 Npi Profil | 39,95 ₺ | 11,1 | 443,45 ₺ | 5.321 ₺ | 6.386 ₺ |
| 140 Npi Profil | 39,95 ₺ | 14,3 | 571,29 ₺ | 6.855 ₺ | 8.227 ₺ |
| 160 Npi Profil | 39,95 ₺ | 17,9 | 715,11 ₺ | 8.581 ₺ | 10.298 ₺ |
| 180 Npi Profil | 39,95 ₺ | 21,9 | 874,91 ₺ | 10.499 ₺ | 12.599 ₺ |
| 200 Npi Profil | 43,05 ₺ | 26,2 | 1.127,91 ₺ | 13.535 ₺ | 16.242 ₺ |
| 220 Npi Profil | 43,05 ₺ | 31,1 | 1.338,86 ₺ | 16.066 ₺ | 19.280 ₺ |
| 240 Npi Profil | 43,05 ₺ | 36,2 | 1.558,41 ₺ | 18.701 ₺ | 22.441 ₺ |
| 260 Npi Profil | 45,10 ₺ | 41,9 | 1.889,69 ₺ | 22.676 ₺ | 27.212 ₺ |
| 300 Npi Profil | 46,10 ₺ | 54,2 | 2.498,62 ₺ | 29.983 ₺ | 35.980 ₺ |
| IPE 80 | 41,95 ₺ | 6 | 251,70 ₺ | 3.020 ₺ | 3.624 ₺ |
| IPE 100 | 41,95 ₺ | 8,1 | 339,80 ₺ | 4.078 ₺ | 4.893 ₺ |
| IPE 120 | 41,95 ₺ | 10,4 | 436,28 ₺ | 5.235 ₺ | 6.282 ₺ |
| IPE 140 | 41,95 ₺ | 12,9 | 541,16 ₺ | 6.494 ₺ | 7.793 ₺ |
| IPE 160 | 41,95 ₺ | 15,8 | 662,81 ₺ | 7.954 ₺ | 9.544 ₺ |
| IPE 180 | 41,95 ₺ | 18,8 | 788,66 ₺ | 9.464 ₺ | 11.357 ₺ |
| IPE 200 | 41,95 ₺ | 22,4 | 939,68 ₺ | 11.276 ₺ | 13.531 ₺ |
| IPE 220 | 41,95 ₺ | 26,2 | 1.099,09 ₺ | 13.189 ₺ | 15.827 ₺ |
| IPE 240 | 41,95 ₺ | 30,7 | 1.287,87 ₺ | 15.454 ₺ | 18.545 ₺ |
| IPE 270 | 41,95 ₺ | 36,1 | 1.514,40 ₺ | 18.173 ₺ | 21.807 ₺ |
| IPE 300 | 41,95 ₺ | 42,2 | 1.770,29 ₺ | 21.243 ₺ | 25.492 ₺ |
| IPE 330 | 41,95 ₺ | 49,1 | 2.059,75 ₺ | 24.717 ₺ | 29.660 ₺ |
| IPE 360 | 41,95 ₺ | 57,1 | 2.395,35 ₺ | 28.744 ₺ | 34.493 ₺ |
| IPE 400 | 41,95 ₺ | 66,3 | 2.781,29 ₺ | 33.375 ₺ | 40.051 ₺ |
| IPE 450 | 41,95 ₺ | 77,6 | 3.255,32 ₺ | 39.064 ₺ | 46.877 ₺ |
| IPE 500 | 41,95 ₺ | 90,7 | 3.804,87 ₺ | 45.658 ₺ | 54.790 ₺ |
| IPE 550 | 41,95 ₺ | 106 | 4.446,70 ₺ | 53.360 ₺ | 64.032 ₺ |
| IPE 600 | 41,95 ₺ | 122 | 5.117,90 ₺ | 61.415 ₺ | 73.698 ₺ |
Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir; hadde ve piyasa hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy 12 m; kg/m teorik.
I profil (NPI / IPE) — miktar ve tutar
Ağırlık teorik, tutar liste; çatıyla birlikte sipariş için çatı hesabı, karışık liste için toplu teklif.
Çatıda
Ana kiriş ve makas; aşık NPU/kutu profil.
IPE vs NPI
IPE paralel başlık, NPI eğimli; projede yazan alınır.
I profil (NPI / IPE) için sorular
- IPE 12 m boy fiyatı çatı kirişi için? (Ekim 2026)
- 39,95–46,1 ₺/kg; 180 Npi Profil 39,95 ₺/kg, 12 m boy KDV dahil 12.599 ₺.
- IPE 200 bir boy kaç kg?
- 22,4 kg/m × 12 = 269 kg.
- IPE stokta?
- NPI stok; IPE sipariş.