0,5 mm trapez sac fiyatları — form ve renge göre
0,5 mm kalınlık: depo, atölye ve konut çatısı; standart kalınlık. 17 formda üretilir; tablo boy metre KDV hariç, altında ₺/m² (Ekim 2026).

0,5 mm form × renk tablosu
| Form | Örtü | kg/m² | Galvaniz (boyasız) ₺ | Gri-beyaz ₺ | Kiremit kırmızısı ₺ | Çam yeşili ₺ | Antrasit ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/200 trapez sac | 1.000 mm | 4,91 | 250 ₺250 ₺/m² | 270 ₺270 ₺/m² | 270 ₺270 ₺/m² | 277 ₺~277 ₺/m² | 270 ₺270 ₺/m² |
| 27/800 trapez sac (5 hadve) | 800 mm | 4,91 | 200 ₺250 ₺/m² | 216 ₺270 ₺/m² | 216 ₺270 ₺/m² | 222 ₺~277 ₺/m² | 216 ₺270 ₺/m² |
| 38/250 trapez sac | 1.000 mm | 4,91 | 261 ₺261 ₺/m² | 282 ₺282 ₺/m² | 282 ₺282 ₺/m² | 286 ₺~286 ₺/m² | 282 ₺282 ₺/m² |
| 38/151 trapez sac | 906 mm | 5,42 | 266 ₺294 ₺/m² | 288 ₺318 ₺/m² | 288 ₺318 ₺/m² | 291 ₺~322 ₺/m² | 288 ₺318 ₺/m² |
| 40/900 trapez sac | 900 mm | 5,45 | 266 ₺296 ₺/m² | 288 ₺320 ₺/m² | 288 ₺320 ₺/m² | 291 ₺~324 ₺/m² | 288 ₺320 ₺/m² |
| 55/900 trapez sac | 900 mm | 5,45 | 274 ₺304 ₺/m² | 296 ₺329 ₺/m² | 296 ₺329 ₺/m² | 300 ₺~333 ₺/m² | 296 ₺329 ₺/m² |
| Solar trapez sac 28/1000 | 1.000 mm | 4,91 | 266 ₺266 ₺/m² | 288 ₺288 ₺/m² | 288 ₺288 ₺/m² | 291 ₺~291 ₺/m² | 288 ₺288 ₺/m² |
| 28/990 trapez sac | 990 mm | 4,96 | 259 ₺262 ₺/m² | 280 ₺282 ₺/m² | 280 ₺282 ₺/m² | 283 ₺~286 ₺/m² | 280 ₺282 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 18/76 | 838 mm | 4,68 | 251 ₺300 ₺/m² | 226 ₺270 ₺/m² | 226 ₺270 ₺/m² | 233 ₺~279 ₺/m² | 226 ₺270 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 27/111 | 1.000 mm | 4,91 | 314 ₺314 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 292 ₺~292 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² |
| Sinüs oluklu sac 24/1000 | 1.000 mm | 4,91 | 314 ₺314 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 292 ₺~292 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² |
| İnce oluklu sac 6/32 | 1.080 mm | 4,54 | 314 ₺291 ₺/m² | 283 ₺262 ₺/m² | 283 ₺262 ₺/m² | 292 ₺~270 ₺/m² | 283 ₺262 ₺/m² |
| Metal kiremit 1000 KR3 | 1.000 mm | 4,91 | 282 ₺~282 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 292 ₺~292 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² |
| Metal kiremit 1000 KR4 | 1.000 mm | 4,91 | 291 ₺~291 ₺/m² | 297 ₺297 ₺/m² | 297 ₺297 ₺/m² | 301 ₺~301 ₺/m² | 297 ₺297 ₺/m² |
| Metal kiremit 1000 NR3 | 1.000 mm | 4,91 | 282 ₺~282 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 292 ₺~292 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² |
| Metal kiremit 1000 NR5 | 1.000 mm | 4,91 | 282 ₺~282 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 292 ₺~292 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² |
| Metal kiremit 915 KR3 | 915 mm | 5,36 | 288 ₺~315 ₺/m² | 294 ₺321 ₺/m² | 294 ₺321 ₺/m² | 298 ₺~325 ₺/m² | 294 ₺321 ₺/m² |
Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; kur ve hadde hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. "~" boyalı rulo listesinden türetilmiş.
0,5 mm için çatı hesabı
Levha adedi = çatı eni ÷ faydalı en (yukarı yuvarlanır) × yüzey; boy metre = adet × boy. Bindirme payı için boyu %3 artırın. Aşık aralığı 0,50 mm için tipik değerdir; kar yükü ve rüzgâra göre mühendis onayı gerekir. Tutar Ekim 2026 liste, KDV hariç/dahil; kesin fiyat teklifle.
0,5 mm ile aşık aralığı ve yük
27/200 için aşık aralığı ≈ 1,2 m, 38/250 için 1,5 m, 55/900 için 2,2 m (0,75 kN/m² kar + rüzgâr, iki açıklıklı). Kalınlık sabitken aşık aralığını uzatmanın yolu yüksek hadve formdur.
0,5 mm hakkında sorular
- 0,5 mm trapez sac metresi kaç lira? (Ekim 2026)
- 27/200 kiremit kırmızısı boy metre 270,00 ₺ (KDV dahil 324,00 ₺); galvaniz 250,00 ₺. Diğer formlar tabloda.
- 0,5 mm trapez kaç kilo?
- 27/200 için 4,91 kg/m²; 900 mm örtülü formlarda 5,45 kg/m².
- 0,5 mm hangi çatıya uygun?
- Depo, atölye ve konut çatısı; standart kalınlık.