Kiremit kırmızısı (RAL 3009) trapez sac fiyatları — form ve kalınlığa göre
Kiremit kırmızısı (oksit kırmızı): konut, villa ve kiremit desenli çatı; belediye görünüm şartlarını karşılar; en çok satılan renk. Tablo: boy metre KDV hariç, altında ₺/m² (Ekim 2026).

Renk:
Kiremit kırmızısı form × kalınlık tablosu
| Form | Örtü | 0,4 mm ₺ | 0,5 mm ₺ | 0,6 mm ₺ | 0,7 mm ₺ | 0,8 mm ₺ | 0,9 mm ₺ | 1 mm ₺ | 1,2 mm ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/200 trapez sac | 1.000 mm | 234 ₺234 ₺/m² | 270 ₺270 ₺/m² | 339 ₺~339 ₺/m² | 388 ₺~388 ₺/m² | — | — | — | — |
| 27/800 trapez sac (5 hadve) | 800 mm | 187 ₺234 ₺/m² | 216 ₺270 ₺/m² | 271 ₺~339 ₺/m² | 311 ₺~388 ₺/m² | — | — | — | — |
| 38/250 trapez sac | 1.000 mm | 245 ₺245 ₺/m² | 282 ₺282 ₺/m² | 349 ₺~349 ₺/m² | 400 ₺~400 ₺/m² | — | — | — | — |
| 38/151 trapez sac | 906 mm | 249 ₺275 ₺/m² | 288 ₺318 ₺/m² | 356 ₺~393 ₺/m² | 408 ₺~450 ₺/m² | — | — | — | — |
| 40/900 trapez sac | 900 mm | — | 288 ₺320 ₺/m² | 356 ₺~396 ₺/m² | 408 ₺~453 ₺/m² | — | — | — | — |
| 55/900 trapez sac | 900 mm | — | 296 ₺329 ₺/m² | 366 ₺~407 ₺/m² | 419 ₺~466 ₺/m² | — | — | — | — |
| 75/825 trapez sac | 825 mm | — | — | 373 ₺~452 ₺/m² | 427 ₺~518 ₺/m² | — | — | — | — |
| 110/685 yüksek hadveli trapez | 685 mm | — | — | — | 447 ₺~652 ₺/m² | — | — | — | — |
| 153/850 yüksek hadveli trapez | 850 mm | — | — | — | 559 ₺~658 ₺/m² | — | — | — | — |
| Solar trapez sac 28/1000 | 1.000 mm | — | 288 ₺288 ₺/m² | 356 ₺~356 ₺/m² | 408 ₺~408 ₺/m² | — | — | — | — |
| 28/990 trapez sac | 990 mm | — | 279 ₺282 ₺/m² | 346 ₺~350 ₺/m² | 396 ₺~400 ₺/m² | — | — | — | — |
| Sinüs oluklu sac 18/76 | 838 mm | 201 ₺~240 ₺/m² | 226 ₺270 ₺/m² | 286 ₺~341 ₺/m² | 327 ₺~390 ₺/m² | — | — | — | — |
| Sinüs oluklu sac 27/111 | 1.000 mm | — | 283 ₺283 ₺/m² | 357 ₺~357 ₺/m² | 409 ₺~409 ₺/m² | — | — | — | — |
| Sinüs oluklu sac 24/1000 | 1.000 mm | — | 283 ₺283 ₺/m² | 357 ₺~357 ₺/m² | 409 ₺~409 ₺/m² | — | — | — | — |
| İnce oluklu sac 6/32 | 1.080 mm | 251 ₺~233 ₺/m² | 283 ₺262 ₺/m² | 357 ₺~331 ₺/m² | 409 ₺~378 ₺/m² | — | — | — | — |
| Beton altı deck 53/1000 | 1.000 mm | — | — | — | 291 ₺291 ₺/m² | 333 ₺333 ₺/m² | 370 ₺370 ₺/m² | 411 ₺411 ₺/m² | 494 ₺494 ₺/m² |
| Beton altı deck 70/920 | 920 mm | — | — | — | 291 ₺316 ₺/m² | 333 ₺362 ₺/m² | 370 ₺402 ₺/m² | 411 ₺447 ₺/m² | 494 ₺537 ₺/m² |
| Beton altı deck 60/940 | 940 mm | — | — | — | 291 ₺310 ₺/m² | 333 ₺354 ₺/m² | 370 ₺394 ₺/m² | 411 ₺438 ₺/m² | 494 ₺525 ₺/m² |
| Beton altı deck 75/750 | 750 mm | — | — | — | 291 ₺388 ₺/m² | 333 ₺444 ₺/m² | 370 ₺494 ₺/m² | 411 ₺549 ₺/m² | 494 ₺658 ₺/m² |
| Metal kiremit 1000 KR3 | 1.000 mm | 251 ₺~251 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | 357 ₺~357 ₺/m² | — | — | — | — | — |
| Metal kiremit 1000 KR4 | 1.000 mm | 259 ₺~259 ₺/m² | 297 ₺297 ₺/m² | 368 ₺~368 ₺/m² | — | — | — | — | — |
| Metal kiremit 1000 NR3 | 1.000 mm | 251 ₺~251 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | — | — | — | — | — | — |
| Metal kiremit 1000 NR5 | 1.000 mm | 251 ₺~251 ₺/m² | 283 ₺283 ₺/m² | — | — | — | — | — | — |
| Metal kiremit 915 KR3 | 915 mm | 256 ₺~280 ₺/m² | 294 ₺321 ₺/m² | — | — | — | — | — | — |
Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; kur ve hadde hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. "~" boyalı rulo listesinden türetilmiş.
Kiremit kırmızısı için çatı hesabı
Levha adedi = çatı eni ÷ faydalı en (yukarı yuvarlanır) × yüzey; boy metre = adet × boy. Bindirme payı için boyu %3 artırın. Aşık aralığı 0,50 mm için tipik değerdir; kar yükü ve rüzgâra göre mühendis onayı gerekir. Tutar Ekim 2026 liste, KDV hariç/dahil; kesin fiyat teklifle.
Kiremit kırmızısı hakkında sorular
- Kiremit kırmızısı trapez sac metresi kaç lira? (Ekim 2026)
- 27/200 0,50 mm boy metre 270,00 ₺ (KDV dahil 324,00 ₺), 270,00 ₺/m². Tüm formlar tabloda.
- RAL 3009 hangi ürünlerde var?
- Trapez, oluklu, metal kiremit, sandviç panel dış sacı ve tüm aksesuarlar (mahya, damlalık, köşe) aynı rulodan aynı renkte.
- Kiremit kırmızısı rengin stok durumu?
- Stok renk; 0,40–0,70 mm rulodan istenen form ve boyda 1–3 günde üretilir.