Trapez sac sevkiyat: 81 ile teslim mesafesi ve süresi
Levhalar Dilovası (Kocaeli) deposundan çıkar; il merkezine karayolu mesafesi, teslim süresi ve araç seçeneği aşağıda. Her il sayfasında o ile özel fiyat tablosu, nakliye şartları ve kullanım notu bulunur (Eylül 2026 listesi).
Marmara bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli trapez sac | 41 | 30 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| Yalova trapez sac | 77 | 40 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| İstanbul trapez sac | 34 | 70 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| Sakarya trapez sac | 54 | 90 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| Bilecik trapez sac | 11 | 100 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| Bursa trapez sac | 16 | 100 km | aynı gün / ertesi gün | kamyonet (≤ 3 t) · kamyon (≤ 12 t) · tır (24 t) |
| Tekirdağ trapez sac | 59 | 220 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Balıkesir trapez sac | 10 | 240 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Kırklareli trapez sac | 39 | 280 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Edirne trapez sac | 22 | 340 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Çanakkale trapez sac | 17 | 350 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
Ege bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Kütahya trapez sac | 43 | 200 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Uşak trapez sac | 64 | 300 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Afyonkarahisar trapez sac | 03 | 310 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Manisa trapez sac | 45 | 380 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| İzmir trapez sac | 35 | 420 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Denizli trapez sac | 20 | 430 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Aydın trapez sac | 09 | 450 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Muğla trapez sac | 48 | 520 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
Akdeniz bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Burdur trapez sac | 15 | 440 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Isparta trapez sac | 32 | 440 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Antalya trapez sac | 07 | 560 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Mersin trapez sac | 33 | 780 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Adana trapez sac | 01 | 820 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Osmaniye trapez sac | 80 | 890 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Kahramanmaraş trapez sac | 46 | 910 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Hatay trapez sac | 31 | 960 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
İç Anadolu bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Eskişehir trapez sac | 26 | 180 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Ankara trapez sac | 06 | 370 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Çankırı trapez sac | 18 | 430 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Kırıkkale trapez sac | 71 | 440 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Konya trapez sac | 42 | 520 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Kırşehir trapez sac | 40 | 540 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Yozgat trapez sac | 66 | 570 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Aksaray trapez sac | 68 | 590 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Nevşehir trapez sac | 50 | 620 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Karaman trapez sac | 70 | 640 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Niğde trapez sac | 51 | 680 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Kayseri trapez sac | 38 | 690 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Sivas trapez sac | 58 | 800 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
Karadeniz bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Düzce trapez sac | 81 | 170 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Bolu trapez sac | 14 | 210 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Zonguldak trapez sac | 67 | 250 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Bartın trapez sac | 74 | 310 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Karabük trapez sac | 78 | 320 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Kastamonu trapez sac | 37 | 450 km | 1 iş günü | kamyon (12 t) · tır (24 t) |
| Çorum trapez sac | 19 | 570 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Sinop trapez sac | 57 | 600 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Amasya trapez sac | 05 | 660 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Samsun trapez sac | 55 | 710 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Tokat trapez sac | 60 | 740 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Ordu trapez sac | 52 | 870 km | 1–2 iş günü | tır (24 t) |
| Giresun trapez sac | 28 | 930 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Gümüşhane trapez sac | 29 | 1050 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Trabzon trapez sac | 61 | 1070 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Bayburt trapez sac | 69 | 1130 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Rize trapez sac | 53 | 1150 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Artvin trapez sac | 08 | 1280 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
Doğu Anadolu bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Malatya trapez sac | 44 | 1000 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Erzincan trapez sac | 24 | 1060 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Elazığ trapez sac | 23 | 1070 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Tunceli trapez sac | 62 | 1090 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Bingöl trapez sac | 12 | 1200 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Erzurum trapez sac | 25 | 1240 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Muş trapez sac | 49 | 1320 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Ardahan trapez sac | 75 | 1380 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Bitlis trapez sac | 13 | 1380 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Kars trapez sac | 36 | 1420 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Ağrı trapez sac | 04 | 1440 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Van trapez sac | 65 | 1510 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Iğdır trapez sac | 76 | 1540 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Hakkâri trapez sac | 30 | 1590 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
Güneydoğu Anadolu bölgesi
| İl | Plaka | Mesafe | Teslim | Araç |
|---|---|---|---|---|
| Gaziantep trapez sac | 27 | 990 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Kilis trapez sac | 79 | 1000 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Adıyaman trapez sac | 02 | 1030 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Şanlıurfa trapez sac | 63 | 1120 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Diyarbakır trapez sac | 21 | 1210 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Mardin trapez sac | 47 | 1300 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Batman trapez sac | 72 | 1310 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Siirt trapez sac | 56 | 1390 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
| Şırnak trapez sac | 73 | 1460 km | 2–3 iş günü | tır (24 t) |
Sevkiyat nasıl planlanır?
Sipariş onayında levha boy listesi araca göre dizilir: 6 m'ye kadar boylar kapalı/açık kamyon, 6–12 m açık kasa tır. Boyalı levhalar koruma filmli, palet ve takoz üstünde çemberlenir; 24 t tam yük en düşük birim nakliyeyi verir, küçük tonajda aynı bölgeye giden siparişler birleştirilir. İndirme için sahada forklift ya da 3–4 kişi ve düz zemin gerekir; levhalar yağmurda açık bırakılmaz, eğimli istiflenir.
Sevkiyat hakkında sorular
- Trapez sac Türkiye'nin her iline gönderiliyor mu?
- Evet; Dilovası (Kocaeli) deposundan 81 ile karayoluyla sevk edilir. 6 il aynı gün/ertesi gün, 24 il 1 iş günü, 51 il 1–3 iş günü mesafesindedir; her ilin sayfasında km ve araç seçeneği yazar.
- Nakliye ücreti fiyata dahil mi?
- Hayır; liste fiyatı depo teslimdir. Nakliye tonaj, levha boyu ve adrese göre teklifte ayrı satır olarak yazılır; tam tır (24 t ≈ 4.891 m² 0,50 mm trapez) birim maliyeti en düşük seçenektir.
- Uzun levhalar (8–12 m) her ile gider mi?
- Gider; 6 m üstü boylar açık kasa kamyon/tır ister, 12 m üzeri için özel araç planlanır. Dar dağ yollarında (Artvin, Hakkâri, Rize iç kesimleri) 6 m ve altı boy önerilir.