Kutu Profil Paket Adetleri — Ebada Göre Paket, Tır ve Kamyonet Yükü
Paket, bağ ile aynı anlama gelir; bu sayfa aracı planlaması için paket ağırlığı ve araç kapasitesini verir. Kamyonet 3 t, kamyon 10 t, tır 24 t taşır.
Siyah Kutu Profil fiyat aralığı: 40,05 – 8.551,90 ₺/m (toptan, KDV hariç · 617 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

Paket ağırlığı ve araç kapasitesi
| Ebat | Paket adet | Paket kg (2 mm) | Kamyonet (3 t) | Kamyon (10 t) | Tır (24 t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 250 | 1.635 | 1 | 6 | 14 |
| 25×25 | 200 | 1.656 | 1 | 6 | 14 |
| 30×30 | 150 | 1.476 | 2 | 6 | 16 |
| 40×20 | 150 | 1.582 | 1 | 6 | 15 |
| 40×40 | 100 | 1.308 | 2 | 7 | 18 |
| 50×30 | 100 | 1.413 | 2 | 7 | 16 |
| 50×50 | 64 | 918 | 3 | 10 | 26 |
| 60×40 | 80 | 1.147 | 2 | 8 | 20 |
| 60×60 | 49 | 856 | 3 | 11 | 28 |
| 70×70 | 36 | 756 | 3 | 13 | 31 |
| 80×40 | 60 | 1.300 | 2 | 7 | 18 |
| 80×80 | 36 | 866 | 3 | 11 | 27 |
| 100×50 | 40 | 1.100 | 2 | 9 | 21 |
| 100×100 | 25 | 758 | 3 | 13 | 31 |
| 120×60 | 30 | 995 | 3 | 10 | 24 |
| 120×120 | 16 | 892 | 3 | 11 | 26 |
| 150×100 | 16 | 893 | 3 | 11 | 26 |
| 150×150 | 9 | 631 | 4 | 15 | 38 |
| 200×100 | 12 | 841 | 3 | 11 | 28 |
| 200×200 | 6 | 756 | 3 | 13 | 31 |
| 250×150 | 6 | 886 | 3 | 11 | 27 |
Karışık yük
Trapez sac paketleri (1 t civarı, 6 m) ve profil paketleri aynı araçta taşınır; 12 m profil için açık kasa tır gerekir. Yükleme forkliftle, indirme sahada vinç ya da forklift ister.
Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir ve her hafta yenilenir; hadde ve piyasa hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Tablolar Ekim 2026 liste ile hesaplanmıştır; ağırlıklar teorik.
Sorular
- Kutu profil paketi kaç kilo?
- 40×40×2: 1.398 kg; 100×100×3: 1.151 kg (25 boy).
- Bir tıra kaç paket sığar?
- 24 t / paket ağırlığı; 40×40×2 için 17 paket.
- Paket adedi ile bağ adedi aynı mı?
- Evet; paket = bağ.