1 Boy (6 Metre) Profil Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?
"1 boy" çelik profilde 6 metredir (hadde profiller 12 m). Boy ağırlığı = kg/m × 6; kg/m kesit alanı × 7,85'ten gelir. Aşağıda kutu profil, köşebent, lama ve boru için hazır değerler.

Kutu profil 1 boy
| Profil | kg/m | 1 boy (6 m) kg | 1 boy ₺ KDV hariç | KDV dahil |
|---|---|---|---|---|
| Kutu 30×30×2 | 1,7 | 10,2 | 611 ₺ | 733 ₺ |
| Kutu 40×40×2 | 2,33 | 14 | 801 ₺ | 961 ₺ |
| Kutu 50×50×2 | 2,96 | 17,8 | 1.015 ₺ | 1.218 ₺ |
| Kutu 60×40×2 | 2,96 | 17,8 | 1.015 ₺ | 1.218 ₺ |
| Kutu 60×60×3 | 5,25 | 31,5 | 1.775 ₺ | 2.130 ₺ |
| Kutu 80×80×3 | 7,13 | 42,8 | 2.409 ₺ | 2.890 ₺ |
| Kutu 100×100×3 | 9,02 | 54,1 | 3.082 ₺ | 3.698 ₺ |
Köşebent, lama ve boru 1 boy
| Profil | kg/m | 1 boy kg | ₺/kg | 1 boy ₺ KDV hariç |
|---|---|---|---|---|
| Köşebent 30×30×3 | 1,34 | 8,1 | 38,40 ₺ | 309 ₺ |
| Köşebent 40×40×4 | 2,39 | 14,3 | 38,40 ₺ | 550 ₺ |
| Köşebent 50×50×5 | 3,73 | 22,4 | 38,40 ₺ | 859 ₺ |
| Köşebent 60×60×6 | 5,37 | 32,2 | 38,40 ₺ | 1.237 ₺ |
| Lama 30×5 | 1,18 | 7,1 | 39,60 ₺ | 280 ₺ |
| Lama 40×5 | 1,57 | 9,4 | 39,60 ₺ | 373 ₺ |
| Lama 50×10 | 3,93 | 23,6 | 39,60 ₺ | 933 ₺ |
| Boru Ø48,3×3 | 3,35 | 20,1 | 57,13 ₺ | 1.149 ₺ |
| Boru Ø60,3×3 | 4,24 | 25,4 | 57,18 ₺ | 1.454 ₺ |
Formüller
- Kutu: 0,0157 × t × (a + b − 2t)
- Köşebent: 0,00785 × t × (2a − t)
- Lama: 0,00785 × b × t
- Boru: 0,02466 × t × (D − t)
- Sac plaka: kalınlık × 7,85 × en × boy (m)
Toptan listemiz Ekim 2026 listesidir; hadde ve piyasa hareketleri sayfaya gecikmeli yansıyabilir. Rakamlar KDV hariçtir, KDV dahil sütunu %20 eklenerek verilir; sevkiyat öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Tablolar Ekim 2026 liste ile hesaplanmıştır; ağırlıklar teorik.
Sorular
- 1 boy profil kaç metre?
- Kutu profil, köşebent, lama, boru 6 m; NPU/NPI/HEA 12 m.
- 1 boy 40x40 profil kaç kilo?
- 2 mm için 14 kg.
- 1 boy fiyatı nasıl bulunur?
- kg × ₺/kg ya da 6 × ₺/m; listelerde 6 m boy sütunu hazırdır.